Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 22:36:11 | 174 | 164,102 | 30,799,223 51.34 % | 60,000,000 | 0.228745 | 0.004034 | ||
23/05/2026, 22:35:59 | 291 | 154,339 | 32,278,136 53.8 % | 60,000,000 | 0.482875 | 0.01246 | ||
23/05/2026, 22:35:47 | 224 | 119,453 | 20,930,331 34.89 % | 60,000,000 | 0.445402 | 0.007216 | ||
23/05/2026, 22:35:35 | 204 | 133,891 | 23,142,294 38.58 % | 59,999,943 | 0.508689 | 0.009374 | ||
23/05/2026, 22:35:23 | 247 | 182,547 | 28,127,794 46.93 % | 59,941,408 | 0.598746 | 0.013905 | ||
23/05/2026, 22:35:11 | 253 | 148,493 | 27,788,695 46.32 % | 60,000,000 | 0.596174 | 0.013638 | ||
23/05/2026, 22:34:59 | 239 | 146,233 | 26,452,434 44.09 % | 60,000,000 | 0.58064 | 0.01253 | ||
23/05/2026, 22:34:47 | 312 | 156,268 | 28,138,417 46.9 % | 60,000,000 | 0.609129 | 0.014107 | ||
23/05/2026, 22:34:35 | 248 | 141,692 | 24,994,144 41.66 % | 60,000,000 | 0.367858 | 0.006443 | ||
23/05/2026, 22:34:23 | 210 | 162,812 | 20,355,903 33.93 % | 60,000,000 | 0.455299 | 0.006933 | ||
23/05/2026, 22:34:11 | 240 | 151,684 | 26,840,724 44.74 % | 60,000,000 | 0.439139 | 0.008667 | ||
23/05/2026, 22:33:59 | 180 | 143,840 | 22,420,242 37.37 % | 60,000,000 | 0.751693 | 0.014162 | ||
23/05/2026, 22:33:47 | 247 | 135,281 | 31,402,524 52.34 % | 59,999,886 | 0.348061 | 0.007183 | ||
23/05/2026, 22:33:35 | 385 | 218,879 | 31,382,013 52.36 % | 59,941,351 | 0.361126 | 0.00761 | ||
23/05/2026, 22:33:23 | 405 | 243,518 | 44,544,204 74.39 % | 59,882,873 | 0.356235 | 0.010888 | ||
23/05/2026, 22:33:11 | 158 | 101,150 | 26,420,211 44.08 % | 59,941,408 | 0.482176 | 0.009741 | ||
23/05/2026, 22:32:59 | 704 | 384,139 | 58,157,036 96.93 % | 60,000,000 | 0.310721 | 0.012164 | ||
23/05/2026, 22:32:47 | 61 | 68,812 | 11,046,060 18.42 % | 60,000,000 | 0.929943 | 0.009054 | ||
23/05/2026, 22:32:35 | 158 | 116,533 | 24,716,313 41.2 % | 60,000,000 | 0.468833 | 0.008801 | ||
23/05/2026, 22:32:23 | 533 | 183,077 | 38,365,614 63.95 % | 59,999,886 | 1.092216 | 0.037723 |
