Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 06:10:04 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 06:10:03 | 2 | 2.646 | 114.095 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 06:10:01 | 2 | 1.790 | 717.972 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 06:10:00 | 2 | 2.870 | 185.759 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 06:09:58 | 2 | 2.871 | 325.030 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 06:09:57 | 2 | 882 | 50.774 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 06:09:54 | 2 | 28.118 | 371.073 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 06:09:52 | 2 | 953 | 242.942 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 06:09:51 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 06:09:51 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 06:09:50 | 2 | 815 | 27.979 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 06:09:46 | 2 | 4.569 | 271.809 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 06:09:41 | 2 | 953 | 286.744 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 06:09:40 | 2 | 15.793 | 2.280.323 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 06:09:40 | 2 | 1.144 | 797.635 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 06:09:37 | 2 | 864 | 181.501 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 06:09:36 | 2 | 10.225 | 1.754.438 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 06:09:34 | 2 | 845 | 146.208 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 06:09:33 | 2 | 4.601 | 272.309 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 06:09:27 | 2 | 890 | 24.829 0,01 % | 101,68 |
