Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 19:05:00 | 2 | 1 698 | 170 553 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 19:04:54 | 2 | 1 018 | 740 100 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 19:04:54 | 2 | 1 307 | 397 088 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 19:04:52 | 2 | 981 | 75 698 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 19:04:48 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 19:04:46 | 2 | 953 | 298 672 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 19:04:43 | 2 | 1 336 | 932 914 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 19:04:42 | 2 | 953 | 271 150 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 19:04:42 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 19:04:42 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 19:04:40 | 2 | 1 315 | 839 768 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 19:04:33 | 2 | 952 | 226 664 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 19:04:33 | 2 | 1 336 | 932 914 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 19:04:32 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 19:04:28 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 19:04:26 | 2 | 1 393 | 152 197 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 19:04:24 | 2 | 1 040 | 76 677 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 19:04:24 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 19:04:22 | 2 | 953 | 298 672 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 19:04:22 | 2 | 1 617 | 85 258 0,01 % | 101,68 |
