Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:34:23 04/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
02:34:18 04/05/2026 | 2 | 953 | 1.794.625 0,01% | 101,68 | ||
02:34:17 04/05/2026 | 2 | 1.087 | 768.074 0,01% | 101,68 | ||
02:34:15 04/05/2026 | 2 | 913 | 53.220 0,01% | 101,68 | ||
02:34:14 04/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
02:34:11 04/05/2026 | 2 | 980 | 79.024 0,01% | 101,68 | ||
02:34:10 04/05/2026 | 2 | 913 | 58.020 0,01% | 101,68 | ||
02:34:08 04/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01% | 101,68 | ||
02:34:05 04/05/2026 | 2 | 913 | 58.008 0,01% | 101,68 | ||
02:34:04 04/05/2026 | 2 | 953 | 271.451 0,01% | 101,68 | ||
02:34:03 04/05/2026 | 2 | 1.112 | 803.267 0,01% | 101,68 | ||
02:34:02 04/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
02:34:01 04/05/2026 | 2 | 1.048 | 764.555 0,01% | 101,68 | ||
02:33:56 04/05/2026 | 2 | 1.000 | 182.532 0,01% | 101,68 | ||
02:33:56 04/05/2026 | 2 | 1.056 | 136.075 0,01% | 101,68 | ||
02:33:55 04/05/2026 | 2 | 881 | 24.343 0,01% | 101,68 | ||
02:33:52 04/05/2026 | 2 | 2.134 | 246.981 0,01% | 101,68 | ||
02:33:45 04/05/2026 | 2 | 881 | 26.803 0,01% | 101,68 | ||
02:33:43 04/05/2026 | 2 | 881 | 51.880 0,01% | 101,68 | ||
02:33:42 04/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 |
