Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 16:26:37 | 2 | 1 092 | 749 412 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:26:36 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:26:36 | 2 | 1 090 | 610 955 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:26:32 | 2 | 2 075 | 344 073 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:26:30 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:26:29 | 2 | 4 600 | 285 399 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:26:29 | 2 | 7 356 | 1 796 806 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:26:25 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:26:24 | 2 | 2 134 | 261 305 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:26:20 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:26:20 | 2 | 953 | 367 660 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:26:18 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:26:17 | 2 | 1 092 | 749 400 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:26:17 | 2 | 2 007 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:26:17 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:26:14 | 2 | 3 095 | 404 138 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:26:10 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:26:06 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:26:04 | 2 | 2 064 | 145 112 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:26:04 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 |
