Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:16:19 07/05/2026 | 2 | 1.092 | 777.512 0,01% | 101,68 | ||
23:16:05 07/05/2026 | 2 | 854 | 21.504 0,01% | 101,68 | ||
23:16:03 07/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
23:16:00 07/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
23:16:00 07/05/2026 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68 | ||
23:15:51 07/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
23:15:46 07/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
23:15:44 07/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
23:15:43 07/05/2026 | 2 | 1.846 | 122.691 0,01% | 101,68 | ||
23:15:40 07/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
23:15:40 07/05/2026 | 2 | 2.847 | 391.879 0,01% | 101,68 | ||
23:15:39 07/05/2026 | 2 | 1.814 | 120.331 0,01% | 101,68 | ||
23:15:39 07/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
23:15:28 07/05/2026 | 2 | 850 | 151.759 0,01% | 101,68 | ||
23:15:16 07/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
23:15:13 07/05/2026 | 2 | 881 | 26.426 0,01% | 101,68 | ||
23:15:08 07/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68 | ||
23:15:08 07/05/2026 | 4 | 1.622 | 113.985 0,01% | 101,68 | ||
23:15:08 07/05/2026 | 4 | 1.622 | 114.095 0,01% | 101,68 | ||
23:15:08 07/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68 |
