Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:11:29 07/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.814.003 0,01% | 101,68 | ||
23:11:17 07/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
23:11:16 07/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
23:11:10 07/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
23:11:06 07/05/2026 | 2 | 2.870 | 185.711 0,01% | 101,68 | ||
23:11:06 07/05/2026 | 2 | 854 | 4.441.157 0,01% | 101,68 | ||
23:11:03 07/05/2026 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68 | ||
23:11:03 07/05/2026 | 2 | 1.489 | 100.818 0,01% | 101,68 | ||
23:11:02 07/05/2026 | 2 | 1.046 | 701.074 0,01% | 101,68 | ||
23:11:01 07/05/2026 | 2 | 882 | 50.762 0,01% | 101,68 | ||
23:10:59 07/05/2026 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68 | ||
23:10:58 07/05/2026 | 2 | 854 | 3.334.800 0,01% | 101,68 | ||
23:10:57 07/05/2026 | 2 | 1.617 | 85.282 0,01% | 101,68 | ||
23:10:55 07/05/2026 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68 | ||
23:10:50 07/05/2026 | 2 | 953 | 1.794.613 0,01% | 101,68 | ||
23:10:48 07/05/2026 | 2 | 1.092 | 777.512 0,01% | 101,68 | ||
23:10:47 07/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
23:10:41 07/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
23:10:35 07/05/2026 | 2 | 2.069 | 56.284 0,01% | 101,68 | ||
23:10:24 07/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 |
