Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 23:03:05 | 2 | 881 | 26,796 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 23:03:03 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 23:03:02 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 23:02:58 | 2 | 847 | 34,177 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 23:02:51 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 23:02:50 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 23:02:49 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 23:02:46 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 23:02:44 | 2 | 3,094 | 404,114 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 23:02:43 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 23:02:29 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 23:02:27 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 23:02:25 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 23:02:02 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 23:02:01 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 23:02:00 | 2 | 953 | 197,998 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 23:01:59 | 2 | 847 | 34,177 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 23:01:58 | 2 | 1,315 | 789,024 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 23:01:54 | 2 | 881 | 31,226 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 23:01:46 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 |
