Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 21:38:27 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 21:38:25 | 2 | 890 | 24 829 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 21:38:23 | 2 | 2 452 | 59 134 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 21:38:21 | 2 | 953 | 299 659 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 21:38:21 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 21:38:19 | 2 | 853 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 21:38:17 | 2 | 2 005 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 21:38:15 | 2 | 2 007 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 21:38:10 | 2 | 884 | 172 073 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 21:38:10 | 2 | 953 | 142 289 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 21:38:09 | 2 | 853 | 308 521 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 21:38:05 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 21:38:03 | 2 | 1 053 | 726 867 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 21:38:00 | 2 | 953 | 209 618 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 21:37:59 | 2 | 953 | 287 025 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 21:37:59 | 2 | 2 007 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 21:37:58 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 21:37:57 | 2 | 1 145 | 764 486 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 21:37:57 | 2 | 1 053 | 727 820 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 21:37:56 | 2 | 1 429 | 385 129 0,01 % | 101,68 |
