Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 04:48:43 | 2 | 1.053 | 720.936 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:48:43 | 2 | 953 | 1.795.484 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:48:41 | 2 | 953 | 331.626 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:48:41 | 2 | 1.059 | 746.427 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:48:41 | 2 | 8.124 | 442.767 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:48:41 | 2 | 1.092 | 746.539 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:48:41 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:48:40 | 2 | 1.053 | 713.347 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:48:37 | 2 | 854 | 21.516 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:48:37 | 2 | 953 | 209.618 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:48:35 | 2 | 953 | 337.969 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:48:35 | 2 | 1.872 | 119.225 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:48:34 | 2 | 3.523 | 2.547.044 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:48:34 | 2 | 1.053 | 767.923 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:48:31 | 2 | 885 | 46.222 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:48:31 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:48:30 | 2 | 814 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:48:30 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:48:30 | 2 | 1.053 | 763.134 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:48:27 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 |
