Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 04:47:33 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:47:32 | 2 | 1.053 | 713.347 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:47:28 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:47:27 | 2 | 2.868 | 185.710 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:47:25 | 2 | 1.053 | 718.148 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:47:25 | 2 | 881 | 48.021 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:47:23 | 2 | 820 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:47:23 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:47:21 | 2 | 1.052 | 713.347 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:47:17 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:47:16 | 2 | 880 | 50.762 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:47:15 | 2 | 953 | 327.820 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:47:15 | 2 | 1.053 | 713.347 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:47:15 | 2 | 953 | 337.981 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:47:14 | 2 | 3.519 | 2.497.257 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:47:14 | 2 | 1.092 | 746.591 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:47:13 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:47:13 | 2 | 4.536 | 329.269 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:47:11 | 2 | 1.053 | 720.948 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 04:47:07 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 |
