區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 02:59:45 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/30 02:59:43 | 2 | 1,053 | 714,338 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/30 02:59:41 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/30 02:59:39 | 2 | 920 | 205,990 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/30 02:59:39 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/30 02:59:37 | 2 | 1,053 | 714,350 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/30 02:59:33 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/30 02:59:32 | 2 | 881 | 46,095 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/30 02:59:31 | 2 | 1,053 | 761,337 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/30 02:59:31 | 2 | 953 | 170,770 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/30 02:59:30 | 2 | 815 | 21,003 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/30 02:59:30 | 2 | 2,625 | 280,706 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/30 02:59:30 | 2 | 863 | 313,009 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/30 02:59:27 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/30 02:59:27 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/30 02:59:26 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/30 02:59:25 | 2 | 1,053 | 764,137 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/30 02:59:20 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/30 02:59:20 | 2 | 854 | 3,105,661 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/30 02:59:19 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 |
