Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 23/05/2026 06:28:19 | 6,05 | 0,00409222 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 22/05/2026 13:35:50 | 6,02184985 | 0,06590923 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 22/05/2026 23:05:02 | 6,01894421 | 0,00988813 | |||||
0x70485155 | 22/05/2026 21:35:06 | 6,00732991 | 0,03231335 | |||||
0xc811ad71 | 23/05/2026 01:30:40 | 6,00358366 | 0,07387903 | |||||
0xc811ad71 | 23/05/2026 01:23:12 | 6,00358366 | 0,07387781 | |||||
0xc811ad71 | 23/05/2026 01:24:12 | 6,00358366 | 0,07894151 | |||||
claim | 22/05/2026 16:25:31 | 6 | 0,01200873 | |||||
APE transfer | 23/05/2026 11:53:58 | 6 | 0,00213564 | |||||
0xcd6e13f7 | 23/05/2026 08:23:04 | 6 | 0,09510703 | |||||
APE transfer | 22/05/2026 20:50:19 | 6 | 0,00213564 | |||||
deposit | 22/05/2026 18:40:20 | 6 | 0,00409222 | |||||
mint | 23/05/2026 00:07:54 | 6 | 0,0155358 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 23/05/2026 02:53:03 | 5,9999949 | 0,01855659 | |||||
0xc811ad71 | 23/05/2026 04:19:01 | 5,99887066 | 0,07894151 | |||||
0xc811ad71 | 23/05/2026 10:13:58 | 5,99267666 | 0,07894151 | |||||
0xc811ad71 | 23/05/2026 09:33:17 | 5,95011566 | 0,07387903 | |||||
0xc811ad71 | 23/05/2026 08:02:18 | 5,94836166 | 0,07387781 | |||||
0xc811ad71 | 23/05/2026 01:05:49 | 5,94104066 | 0,07387903 | |||||
0xc811ad71 | 23/05/2026 02:49:47 | 5,94104066 | 0,07387781 |
