Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3d30bc0e | 30/04/2026, 04:33:45 | 0APE | 0.01479534 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 04:33:45 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 30/04/2026, 04:33:43 | 64.14642413 | 0.07263718 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 04:33:43 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 30/04/2026, 04:33:38 | 0APE | 0.02586697 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 04:33:38 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 30/04/2026, 04:33:38 | 0APE | 0.01479534 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 04:33:38 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 30/04/2026, 04:33:35 | 32.14642413 | 0.07769966 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 04:33:35 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 30/04/2026, 04:33:33 | 0APE | 0.02586575 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 04:33:33 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 30/04/2026, 04:33:31 | 0APE | 0.01479534 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 04:33:31 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 30/04/2026, 04:33:30 | 16.14642413 | 0.07769955 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 04:33:30 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 30/04/2026, 04:33:30 | 0APE | 0.02586575 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 04:33:30 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 30/04/2026, 04:33:29 | 0APE | 0.00602856 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 04:33:29 | 0APE | 0APE |
