Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
12:29:53 28/04/2026 | 7 | 402.853 | |
12:29:53 28/04/2026 | 8 | 259.460 | |
12:29:53 28/04/2026 | 9 | 600.964 | |
12:29:52 28/04/2026 | 8 | 613.512 | |
12:29:52 28/04/2026 | 10 | 547.549 | |
12:29:52 28/04/2026 | 8 | 371.899 | |
12:29:52 28/04/2026 | 4 | 137.137 | |
12:29:51 28/04/2026 | 8 | 2.304.776 | |
12:29:51 28/04/2026 | 9 | 1.656.468 | |
12:29:51 28/04/2026 | 5 | 701.529 | |
12:29:51 28/04/2026 | 5 | 149.451 | |
12:29:50 28/04/2026 | 9 | 653.521 | |
12:29:50 28/04/2026 | 8 | 248.120 | |
12:29:50 28/04/2026 | 8 | 868.220 | |
12:29:50 28/04/2026 | 9 | 514.981 | |
12:29:49 28/04/2026 | 10 | 503.015 | |
12:29:49 28/04/2026 | 6 | 375.776 | |
12:29:49 28/04/2026 | 7 | 288.926 | |
12:29:49 28/04/2026 | 10 | 397.545 | |
12:29:48 28/04/2026 | 8 | 234.532 |
