區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/04/30 02:24:00 | 8 | 542,535 | |
2026/04/30 02:24:00 | 5 | 262,455 | |
2026/04/30 02:24:00 | 6 | 3,706,003 | |
2026/04/30 02:24:00 | 6 | 4,939,184 | |
2026/04/30 02:23:59 | 5 | 189,480 | |
2026/04/30 02:23:59 | 4 | 354,911 | |
2026/04/30 02:23:59 | 5 | 453,344 | |
2026/04/30 02:23:59 | 10 | 1,199,802 | |
2026/04/30 02:23:58 | 8 | 645,630 | |
2026/04/30 02:23:58 | 13 | 1,393,915 | |
2026/04/30 02:23:58 | 10 | 972,597 | |
2026/04/30 02:23:58 | 74 | 8,438,940 | |
2026/04/30 02:23:57 | 14 | 2,087,894 | |
2026/04/30 02:23:57 | 31 | 5,337,204 | |
2026/04/30 02:23:57 | 18 | 2,632,107 | |
2026/04/30 02:23:57 | 5 | 2,482,323 | |
2026/04/30 02:23:56 | 5 | 310,398 | |
2026/04/30 02:23:56 | 3 | 185,112 | |
2026/04/30 02:23:56 | 4 | 172,646 | |
2026/04/30 02:23:56 | 4 | 568,948 |
