İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 16.05.2026 23:59:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 16.05.2026 23:59:32 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xaf6991b7 | 16.05.2026 23:59:33 | 0ETH | 0,00000393 | |||||
0x1e0a95af | 16.05.2026 23:59:33 | 0ETH | 0,00001163 | |||||
multicall | 16.05.2026 23:59:32 | 5,93747991 | 0,00001545 | |||||
transfer | 16.05.2026 23:59:33 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
startBlock | 16.05.2026 23:59:32 | 0ETH | 0ETH | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 23:59:33 | 0,00372198 | 0,00000043 | |||||
matchOrders | 16.05.2026 23:59:32 | 0ETH | 0,00000697 | |||||
startBlock | 16.05.2026 23:59:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 16.05.2026 23:59:33 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 23:59:32 | 0,00000085 | 0,00000043 | |||||
receiveBNB | 16.05.2026 23:59:33 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
startBlock | 16.05.2026 23:59:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
requestMarketResolving | 16.05.2026 23:59:33 | 0ETH | 0,00000669 | |||||
0x1f0c8860 | 16.05.2026 23:59:32 | 0ETH | 0,00000995 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 23:59:33 | 0,00000062 | 0,00000043 | |||||
startBlock | 16.05.2026 23:59:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
forward | 16.05.2026 23:59:33 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
aggregate3 | 16.05.2026 23:59:33 | 0ETH | 0,00000282 |
