ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 04:26:12 | 9 | 453,078 1.14% | 2.07 | 0.00000093 | 0.00000064 | ||
2026/04/30 04:26:11 | 19 | 998,024 2.5% | 69.87 | 0.00006973 | 0.00000142 | ||
2026/04/30 04:26:10 | 17 | 692,221 1.74% | 410.26 | 0.00028399 | 0.00000099 | ||
2026/04/30 04:26:09 | 13 | 450,449 1.13% | 416.52 | 0.00018762 | 0.00000065 | ||
2026/04/30 04:26:08 | 14 | 17,796,911 44.5% | 1.43 | 0.00002551 | 0.00002488 | ||
2026/04/30 04:26:07 | 17 | 1,430,881 3.58% | 333.27 | 0.00047687 | 0.00000201 | ||
2026/04/30 04:26:06 | 12 | 360,737 0.91% | 25.65 | 0.00000925 | 0.00000051 | ||
2026/04/30 04:26:05 | 14 | 828,703 2.08% | 13.35 | 0.00001106 | 0.00000119 | ||
2026/04/30 04:26:04 | 17 | 2,010,554 5.03% | 7.76 | 0.0000156 | 0.0000029 | ||
2026/04/30 04:26:03 | 15 | 607,594 1.52% | 16.95 | 0.0000103 | 0.00000088 | ||
2026/04/30 04:26:02 | 14 | 21,578,471 53.95% | 15.64 | 0.00033749 | 0.00002994 | ||
2026/04/30 04:26:01 | 14 | 837,154 2.1% | 520.87 | 0.00043605 | 0.00000117 | ||
2026/04/30 04:26:00 | 14 | 569,989 1.43% | 2.59 | 0.00000147 | 0.0000008 | ||
2026/04/30 04:25:59 | 13 | 4,319,915 10.8% | 1.25 | 0.00543887 | 0.0000061 | ||
2026/04/30 04:25:58 | 17 | 1,726,303 4.32% | 1.66 | 0.00000286 | 0.00000245 | ||
2026/04/30 04:25:57 | 35 | 1,077,547 2.7% | 2.05 | 0.00000221 | 0.00000154 | ||
2026/04/30 04:25:56 | 36 | 1,357,208 3.4% | 1.88 | 0.00000256 | 0.00000196 | ||
2026/04/30 04:25:55 | 36 | 1,086,744 2.72% | 1.69 | 0.00000183 | 0.00000158 | ||
2026/04/30 04:25:54 | 73 | 19,500,958 48.76% | 1.82 | 0.0000355 | 0.00002716 | ||
2026/04/30 04:25:53 | 42 | 2,149,213 5.38% | 302.62 | 0.00065039 | 0.000003 |
