Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 05:08:42 | 21 | 1.578.652 %3,95 | 224,87 | 0,00035499 | 0,00003943 | ||
05.05.2026 05:08:41 | 23 | 5.089.157 %12,73 | 27,14 | 0,00013813 | 0,00012672 | ||
05.05.2026 05:08:40 | 19 | 1.061.174 %2,66 | 25,46 | 0,00002702 | 0,00002664 | ||
05.05.2026 05:08:39 | 20 | 2.244.407 %5,62 | 829,8 | 0,00186242 | 0,00005663 | ||
05.05.2026 05:08:38 | 23 | 1.372.236 %3,44 | 74,4 | 0,00010209 | 0,00003488 | ||
05.05.2026 05:08:37 | 19 | 1.335.331 %3,34 | 25,9 | 0,00003459 | 0,0000342 | ||
05.05.2026 05:08:36 | 21 | 2.370.788 %5,93 | 29,83 | 0,00007073 | 0,00006101 | ||
05.05.2026 05:08:35 | 24 | 1.582.721 %3,96 | 30,79 | 0,00004873 | 0,00004101 | ||
05.05.2026 05:08:34 | 22 | 1.953.781 %4,89 | 77,05 | 0,00015055 | 0,00005092 | ||
05.05.2026 05:08:33 | 22 | 5.759.321 %14,4 | 32,12 | 0,000185 | 0,00014934 | ||
05.05.2026 05:08:32 | 21 | 1.863.104 %4,66 | 30,21 | 0,00005629 | 0,0000486 | ||
05.05.2026 05:08:31 | 30 | 7.492.526 %18,74 | 133,78 | 0,00100241 | 0,00019349 | ||
05.05.2026 05:08:30 | 24 | 5.930.289 %14,83 | 27,77 | 0,0001647 | 0,00015229 | ||
05.05.2026 05:08:29 | 26 | 2.396.757 %6 | 1,41 | 0,00340168 | 0,00006182 | ||
05.05.2026 05:08:28 | 52 | 8.814.664 %22,04 | 77,95 | 0,00068717 | 0,00022424 | ||
05.05.2026 05:08:27 | 31 | 9.561.686 %23,91 | 786,83 | 0,00752351 | 0,00023937 | ||
05.05.2026 05:08:26 | 26 | 2.005.107 %5,02 | 47,59 | 0,00009543 | 0,00005048 | ||
05.05.2026 05:08:25 | 8 | 551.499 %1,38 | 316,83 | 0,00017473 | 0,00001402 | ||
05.05.2026 05:08:24 | 19 | 4.917.933 %12,3 | 28,64 | 0,00014088 | 0,0001247 | ||
05.05.2026 05:08:23 | 21 | 3.303.977 %8,26 | 473,24 | 0,00156359 | 0,00008394 |
