Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 19:02:17 | 60 | 8.157.838 %20,4 | 30,94 | 0,00025246 | 0,00003146 | ||
07.05.2026 19:02:16 | 49 | 2.800.954 %7,01 | 26,87 | 0,00007528 | 0,00001084 | ||
07.05.2026 19:02:15 | 53 | 2.433.489 %6,09 | 118,95 | 0,00028947 | 0,00000946 | ||
07.05.2026 19:02:14 | 67 | 2.564.131 %6,42 | 12,2 | 0,00003128 | 0,00001 | ||
07.05.2026 19:02:13 | 115 | 8.043.481 %20,11 | 12,36 | 0,00009947 | 0,00003103 | ||
07.05.2026 19:02:12 | 9 | 2.874.454 %7,19 | 4,77 | 0,00001371 | 0,00001112 | ||
07.05.2026 19:02:11 | 76 | 3.647.627 %9,12 | 20,43 | 0,00007453 | 0,00001412 | ||
07.05.2026 19:02:10 | 34 | 1.256.822 %3,15 | 5,01 | 0,0000063 | 0,0000049 | ||
07.05.2026 19:02:09 | 45 | 6.468.325 %16,18 | 14,32 | 0,00009266 | 0,00002507 | ||
07.05.2026 19:02:08 | 82 | 3.266.644 %8,17 | 70,73 | 0,00023108 | 0,00001268 | ||
07.05.2026 19:02:07 | 10 | 462.406 %1,16 | 7,23 | 0,00000334 | 0,00000181 | ||
07.05.2026 19:02:06 | 46 | 6.587.841 %16,47 | 27,6 | 0,00018184 | 0,00002565 | ||
07.05.2026 19:02:05 | 64 | 2.164.858 %5,42 | 42,71 | 0,00009248 | 0,00000847 | ||
07.05.2026 19:02:04 | 45 | 1.940.682 %4,86 | 5,32 | 0,00001032 | 0,00000764 | ||
07.05.2026 19:02:03 | 68 | 6.999.925 %17,5 | 164,54 | 0,00115179 | 0,00002732 | ||
07.05.2026 19:02:02 | 30 | 1.598.996 %4 | 25,43 | 0,00004067 | 0,00000628 | ||
07.05.2026 19:02:01 | 42 | 11.186.154 %27,97 | 58,66 | 0,00065628 | 0,00004305 | ||
07.05.2026 19:02:00 | 12 | 917.639 %2,3 | 469,28 | 0,00043063 | 0,00000356 | ||
07.05.2026 19:01:59 | 21 | 3.064.786 %7,67 | 4,39 | 0,00001345 | 0,00001193 | ||
07.05.2026 19:01:58 | 24 | 1.347.109 %3,37 | 192 | 0,00025865 | 0,00000528 |
