Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:18:52 30/04/2026 | 61 | 2.187.461 5,47% | 44,56 | 0,00009748 | 0,00002279 | ||
02:18:51 30/04/2026 | 42 | 1.686.732 4,22% | 23,26 | 0,00003924 | 0,00001768 | ||
02:18:50 30/04/2026 | 64 | 2.391.781 5,98% | 1,2 | 0,0028824 | 0,00002519 | ||
02:18:49 30/04/2026 | 44 | 3.123.264 7,81% | 1,7 | 0,00532136 | 0,00003298 | ||
02:18:48 30/04/2026 | 38 | 1.526.519 3,82% | 4,62 | 0,00706609 | 0,00001623 | ||
02:18:47 30/04/2026 | 24 | 1.710.140 4,28% | 1,22 | 0,00208855 | 0,0000183 | ||
02:18:46 30/04/2026 | 77 | 3.088.345 7,73% | 51,2 | 0,00015813 | 0,00003314 | ||
02:18:45 30/04/2026 | 6 | 1.090.019 2,73% | 11,33 | 0,00001236 | 0,00001179 | ||
02:18:44 30/04/2026 | 45 | 3.085.119 7,72% | 1,03 | 0,00319858 | 0,00003347 | ||
02:18:43 30/04/2026 | 45 | 2.129.937 5,33% | 13,24 | 0,00002821 | 0,00002323 | ||
02:18:42 30/04/2026 | 46 | 3.392.567 8,49% | 1,03 | 0,00349495 | 0,00003706 | ||
02:18:41 30/04/2026 | 58 | 2.577.857 6,45% | 19,36 | 0,00004991 | 0,00002827 | ||
02:18:40 30/04/2026 | 18 | 1.050.605 2,63% | 27,26 | 0,00002864 | 0,00001162 | ||
02:18:39 30/04/2026 | 10 | 753.046 1,89% | 11,77 | 0,00000886 | 0,0000084 | ||
02:18:38 30/04/2026 | 14 | 1.218.883 3,05% | 301,76 | 0,00036782 | 0,00001371 | ||
02:18:37 30/04/2026 | 22 | 1.159.015 2,9% | 222,04 | 0,00025734 | 0,00001314 | ||
02:18:36 30/04/2026 | 20 | 2.199.775 5,5% | 203,85 | 0,00044843 | 0,00002508 | ||
02:18:35 30/04/2026 | 19 | 1.301.425 3,26% | 14,9 | 0,00001939 | 0,00001495 | ||
02:18:34 30/04/2026 | 13 | 710.077 1,78% | 16,91 | 0,00001201 | 0,00000823 | ||
02:18:33 30/04/2026 | 19 | 2.197.406 5,5% | 229,9 | 0,00050519 | 0,00002561 |
