区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 22:26:26 | 35 | 2,835,982 7.09% | 0.212973 | 0.00060399 | 0.00009261 | ||
2026/05/22 22:26:25 | 16 | 2,293,937 5.74% | 0.037409 | 0.00008581 | 0.00007527 | ||
2026/05/22 22:26:24 | 13 | 1,074,404 2.69% | 0.053127 | 0.00005707 | 0.00003555 | ||
2026/05/22 22:26:23 | 31 | 2,687,738 6.72% | 0.136156 | 0.00036595 | 0.00008926 | ||
2026/05/22 22:26:22 | 8 | 2,011,572 5.03% | 1.472068 | 0.00296117 | 0.00006718 | ||
2026/05/22 22:26:21 | 31 | 1,144,050 2.87% | 0.042941 | 0.00004912 | 0.00003852 | ||
2026/05/22 22:26:20 | 72 | 2,922,753 7.31% | 0.034042 | 0.00009949 | 0.00009871 | ||
2026/05/22 22:26:19 | 65 | 2,742,425 6.86% | 0.039313 | 0.00010781 | 0.00009294 | ||
2026/05/22 22:26:18 | 47 | 2,147,589 5.37% | 0.166424 | 0.00035741 | 0.00007316 | ||
2026/05/22 22:26:17 | 71 | 17,031,399 42.58% | 0.042059 | 0.00071632 | 0.00055889 | ||
2026/05/22 22:26:16 | 78 | 4,686,532 11.72% | 0.781958 | 0.00366467 | 0.00015347 | ||
2026/05/22 22:26:15 | 33 | 15,343,733 38.36% | 0.061765 | 0.00094771 | 0.00048639 | ||
2026/05/22 22:26:14 | 102 | 8,403,860 21.01% | 0.046932 | 0.00039441 | 0.00026302 | ||
2026/05/22 22:26:13 | 40 | 1,902,216 4.76% | 0.056587 | 0.00010764 | 0.00005989 | ||
2026/05/22 22:26:12 | 50 | 11,353,638 28.39% | 0.039426 | 0.00044763 | 0.00034996 | ||
2026/05/22 22:26:11 | 12 | 4,427,015 11.07% | 1.590478 | 0.00704107 | 0.00013628 | ||
2026/05/22 22:26:10 | 26 | 16,246,309 40.62% | 0.803213 | 0.01304924 | 0.0004828 | ||
2026/05/22 22:26:09 | 16 | 1,713,172 4.29% | 4.850397 | 0.00830956 | 0.00005124 | ||
2026/05/22 22:26:08 | 14 | 2,580,738 6.46% | 0.03462 | 0.00008934 | 0.0000775 | ||
2026/05/22 22:26:07 | 34 | 16,936,653 42.35% | 0.424409 | 0.00718808 | 0.00049002 |
