Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 22:26:02 | 11 | 3.522.235 8,81 % | 0,698517 | 0,00246034 | 0,00010156 | ||
22.05.2026, 22:26:01 | 11 | 1.344.861 3,37 % | 0,366699 | 0,00049316 | 0,00003907 | ||
22.05.2026, 22:26:00 | 16 | 1.538.208 3,85 % | 0,146258 | 0,00022497 | 0,000045 | ||
22.05.2026, 22:25:59 | 22 | 1.556.947 3,9 % | 0,070045 | 0,00010905 | 0,00004586 | ||
22.05.2026, 22:25:58 | 16 | 1.924.887 4,82 % | 0,03542 | 0,00006818 | 0,00005704 | ||
22.05.2026, 22:25:57 | 13 | 2.919.801 7,3 % | 1,917353 | 0,00559829 | 0,00008679 | ||
22.05.2026, 22:25:56 | 20 | 1.856.046 4,65 % | 2,162198 | 0,00401314 | 0,0000555 | ||
22.05.2026, 22:25:55 | 8 | 700.510 1,76 % | 0,030553 | 0,0000214 | 0,00002114 | ||
22.05.2026, 22:25:54 | 13 | 1.050.369 2,63 % | 0,860709 | 0,00090406 | 0,00003197 | ||
22.05.2026, 22:25:53 | 20 | 6.453.782 16,14 % | 0,037865 | 0,00024437 | 0,00019507 | ||
22.05.2026, 22:25:52 | 19 | 1.548.965 3,88 % | 0,497536 | 0,00077066 | 0,00004714 | ||
22.05.2026, 22:25:51 | 13 | 1.099.928 2,75 % | 0,170326 | 0,00018734 | 0,00003375 | ||
22.05.2026, 22:25:50 | 34 | 13.873.238 34,69 % | 0,373095 | 0,00517604 | 0,00041382 | ||
22.05.2026, 22:25:49 | 23 | 13.027.535 32,57 % | 0,586059 | 0,00763491 | 0,00037862 | ||
22.05.2026, 22:25:48 | 8 | 1.153.260 2,89 % | 0,038372 | 0,00004425 | 0,00003378 | ||
22.05.2026, 22:25:47 | 28 | 2.646.678 6,62 % | 1,488257 | 0,00393893 | 0,00007784 | ||
22.05.2026, 22:25:46 | 14 | 695.457 1,74 % | 0,043011 | 0,00002991 | 0,00002064 | ||
22.05.2026, 22:25:45 | 34 | 3.509.140 8,78 % | 0,860079 | 0,00301814 | 0,00010432 | ||
22.05.2026, 22:25:44 | 23 | 1.992.077 4,99 % | 0,030742 | 0,00006124 | 0,00005956 | ||
22.05.2026, 22:25:43 | 16 | 3.293.274 8,24 % | 0,145099 | 0,00047785 | 0,00009866 |
