Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 22:24:48 | 37 | 7.301.226 18,26 % | 13,976162 | 0,10204312 | 0,00025231 | ||
22.05.2026, 22:24:47 | 66 | 8.659.566 21,65 % | 1,604345 | 0,01389293 | 0,00029525 | ||
22.05.2026, 22:24:46 | 7 | 751.046 1,88 % | 3,647427 | 0,00273938 | 0,00002584 | ||
22.05.2026, 22:24:45 | 16 | 2.182.498 5,46 % | 0,535388 | 0,00116848 | 0,00007549 | ||
22.05.2026, 22:24:44 | 25 | 3.819.118 9,55 % | 3,883744 | 0,01483247 | 0,00013218 | ||
22.05.2026, 22:24:43 | 40 | 6.906.695 17,27 % | 0,052469 | 0,00036238 | 0,00023704 | ||
22.05.2026, 22:24:42 | 25 | 2.638.881 6,6 % | 17,271202 | 0,04557664 | 0,00009091 | ||
22.05.2026, 22:24:41 | 27 | 3.089.154 7,73 % | 0,099661 | 0,00030787 | 0,00010669 | ||
22.05.2026, 22:24:40 | 20 | 1.756.277 4,4 % | 10,072648 | 0,01769036 | 0,00006104 | ||
22.05.2026, 22:24:39 | 30 | 4.522.947 11,31 % | 11,879441 | 0,05373008 | 0,00015697 | ||
22.05.2026, 22:24:38 | 25 | 3.808.496 9,53 % | 0,078086 | 0,00029739 | 0,00013223 | ||
22.05.2026, 22:24:37 | 19 | 2.458.699 6,15 % | 2,659416 | 0,0065387 | 0,00008574 | ||
22.05.2026, 22:24:36 | 28 | 4.228.576 10,58 % | 0,083832 | 0,00035448 | 0,00014735 | ||
22.05.2026, 22:24:35 | 43 | 3.433.104 8,59 % | 0,115023 | 0,00039488 | 0,00011981 | ||
22.05.2026, 22:24:34 | 21 | 3.614.930 9,04 % | 1,018876 | 0,00368316 | 0,00012629 | ||
22.05.2026, 22:24:33 | 15 | 1.223.063 3,06 % | 0,057002 | 0,00006971 | 0,00004306 | ||
22.05.2026, 22:24:32 | 38 | 3.744.406 9,37 % | 0,82917 | 0,00310475 | 0,00013194 | ||
22.05.2026, 22:24:31 | 44 | 4.918.107 12,3 % | 0,52637 | 0,00258874 | 0,00017282 | ||
22.05.2026, 22:24:30 | 18 | 3.047.955 7,62 % | 0,215981 | 0,0006583 | 0,00010739 | ||
22.05.2026, 22:24:29 | 27 | 2.457.881 6,15 % | 4,189311 | 0,01029682 | 0,00008698 |
