区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 02:02:06 | 12 | 3,258,115 8.15% | 1.64 | 0.00000534 | 0.00000462 | ||
2026/04/30 02:02:05 | 22 | 2,063,606 5.16% | 302.63 | 0.00062452 | 0.00000294 | ||
2026/04/30 02:02:04 | 52 | 2,783,498 6.96% | 69.47 | 0.00019337 | 0.00000398 | ||
2026/04/30 02:02:03 | 35 | 1,451,536 3.63% | 2.08 | 0.00000302 | 0.00000209 | ||
2026/04/30 02:02:02 | 41 | 19,926,997 49.82% | 150.47 | 0.00299855 | 0.00002768 | ||
2026/04/30 02:02:01 | 20 | 870,980 2.18% | 138.91 | 0.00012099 | 0.00000122 | ||
2026/04/30 02:02:00 | 42 | 2,382,171 5.96% | 43.12 | 0.00010273 | 0.00000335 | ||
2026/04/30 02:01:59 | 34 | 2,329,613 5.83% | 1.98 | 0.00000462 | 0.00000329 | ||
2026/04/30 02:01:58 | 44 | 1,940,299 4.86% | 2.03 | 0.00000395 | 0.00000276 | ||
2026/04/30 02:01:57 | 34 | 1,870,988 4.68% | 6.34 | 0.00001187 | 0.00000267 | ||
2026/04/30 02:01:56 | 34 | 1,111,460 2.78% | 2.13 | 0.00000237 | 0.0000016 | ||
2026/04/30 02:01:55 | 38 | 1,785,422 4.47% | 88.13 | 0.00015735 | 0.00000259 | ||
2026/04/30 02:01:54 | 103 | 26,981,708 67.46% | 111.71 | 0.00301439 | 0.00003683 | ||
2026/04/30 02:01:49 | 17 | 905,008 2.27% | 2.05 | 0.00000186 | 0.0000013 | ||
2026/04/30 02:01:48 | 22 | 2,322,223 5.81% | 132.9 | 0.00030862 | 0.00000335 | ||
2026/04/30 02:01:47 | 13 | 586,797 1.47% | 1.97 | 0.00000115 | 0.00000085 | ||
2026/04/30 02:01:46 | 24 | 2,424,564 6.07% | 797.56 | 0.00193375 | 0.00000355 | ||
2026/04/30 02:01:45 | 26 | 9,200,636 23.01% | 453.48 | 0.00417238 | 0.00001329 | ||
2026/04/30 02:01:44 | 39 | 4,497,139 11.25% | 1.6 | 0.00721877 | 0.00000649 | ||
2026/04/30 02:01:43 | 10 | 287,964 0.72% | 1.78 | 0.00051507 | 0.00000042 |
