ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 02:52:43 | 34 | 1,660,343 4.16% | 96.65 | 0.00016048 | 0.0000037 | ||
2026/04/30 02:52:42 | 38 | 979,189 2.45% | 2.89 | 0.00000283 | 0.0000022 | ||
2026/04/30 02:52:41 | 39 | 1,673,758 4.19% | 157.53 | 0.00026368 | 0.00000378 | ||
2026/04/30 02:52:40 | 15 | 32,928,019 82.33% | 4.05 | 0.00013343 | 0.00006864 | ||
2026/04/30 02:52:39 | 17 | 3,612,737 9.04% | 85.19 | 0.00030779 | 0.00000753 | ||
2026/04/30 02:52:38 | 17 | 9,816,245 24.55% | 26.07 | 0.000256 | 0.00002014 | ||
2026/04/30 02:52:37 | 22 | 2,190,534 5.48% | 34.56 | 0.00007572 | 0.00000451 | ||
2026/04/30 02:52:36 | 17 | 2,047,340 5.12% | 78.06 | 0.00015982 | 0.00000424 | ||
2026/04/30 02:52:35 | 21 | 1,521,067 3.81% | 78.02 | 0.00011867 | 0.00000317 | ||
2026/04/30 02:52:34 | 18 | 1,056,126 2.65% | 3.16 | 0.00000334 | 0.00000222 | ||
2026/04/30 02:52:33 | 16 | 5,280,704 13.21% | 28.75 | 0.00015186 | 0.00001108 | ||
2026/04/30 02:52:32 | 26 | 3,077,002 7.7% | 65.82 | 0.00020255 | 0.00000647 | ||
2026/04/30 02:52:31 | 20 | 1,673,778 4.19% | 14.9 | 0.00002494 | 0.00000354 | ||
2026/04/30 02:52:30 | 33 | 11,663,385 29.16% | 50.43 | 0.00058828 | 0.00002415 | ||
2026/04/30 02:52:29 | 6 | 510,077 1.28% | 3.3 | 0.00000168 | 0.00000106 | ||
2026/04/30 02:52:28 | 17 | 1,326,336 3.32% | 652.46 | 0.00086538 | 0.00000279 | ||
2026/04/30 02:52:27 | 29 | 4,441,456 11.11% | 48.47 | 0.00021528 | 0.00000935 | ||
2026/04/30 02:52:26 | 10 | 4,239,555 10.6% | 2.13 | 0.00000904 | 0.00000891 | ||
2026/04/30 02:52:25 | 20 | 2,032,402 5.09% | 288.28 | 0.00058591 | 0.00000429 | ||
2026/04/30 02:52:24 | 18 | 875,621 2.19% | 3.09 | 0.00000271 | 0.00000186 |
