Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 07:48:01 | 21 | 5,241,140 13.11 % | 0.012899 | 0.00006761 | 0.00005357 | ||
24/05/2026, 07:48:00 | 22 | 1,359,613 3.4 % | 0.287704 | 0.00039116 | 0.000014 | ||
24/05/2026, 07:47:59 | 28 | 2,127,141 5.32 % | 0.010474 | 0.00002227 | 0.00002202 | ||
24/05/2026, 07:47:58 | 18 | 4,975,742 12.44 % | 0.011768 | 0.00005855 | 0.00005136 | ||
24/05/2026, 07:47:57 | 13 | 1,048,551 2.63 % | 0.156882 | 0.00016449 | 0.00001091 | ||
24/05/2026, 07:47:56 | 16 | 980,892 2.46 % | 0.013865 | 0.0000136 | 0.00001029 | ||
24/05/2026, 07:47:55 | 23 | 13,265,910 33.17 % | 0.010979 | 0.00014565 | 0.00013562 | ||
24/05/2026, 07:47:54 | 6 | 480,051 1.21 % | 0.017143 | 0.00000822 | 0.00000495 | ||
24/05/2026, 07:47:53 | 20 | 1,438,314 3.6 % | 0.012738 | 0.00001832 | 0.00001496 | ||
24/05/2026, 07:47:52 | 27 | 11,558,675 28.9 % | 0.011014 | 0.0001273 | 0.00011764 | ||
24/05/2026, 07:47:51 | 23 | 2,666,137 6.67 % | 0.177295 | 0.00047269 | 0.00002723 | ||
24/05/2026, 07:47:50 | 14 | 1,210,366 3.03 % | 0.013524 | 0.00001636 | 0.00001246 | ||
24/05/2026, 07:47:49 | 30 | 6,914,105 17.29 % | 0.010829 | 0.00007487 | 0.0000706 | ||
24/05/2026, 07:47:48 | 13 | 867,705 2.17 % | 0.014203 | 0.00001232 | 0.00000893 | ||
24/05/2026, 07:47:47 | 15 | 1,877,125 4.7 % | 0.132281 | 0.0002483 | 0.00001945 | ||
24/05/2026, 07:47:46 | 19 | 4,898,121 12.25 % | 0.011804 | 0.00005781 | 0.00005063 | ||
24/05/2026, 07:47:45 | 28 | 2,147,187 5.37 % | 0.010523 | 0.00002259 | 0.00002231 | ||
24/05/2026, 07:47:44 | 19 | 4,869,958 12.18 % | 0.018249 | 0.00008887 | 0.00005047 | ||
24/05/2026, 07:47:43 | 43 | 3,163,272 7.91 % | 0.017246 | 0.00005455 | 0.00003286 | ||
24/05/2026, 07:47:42 | 9 | 1,046,868 2.62 % | 0.373087 | 0.00039057 | 0.00001096 |
