Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:43:10 15/05/2026 | 22 | 6.703.619 16,76% | 0,02397 | 0,00016069 | 0,00010575 | ||
22:43:09 15/05/2026 | 15 | 1.007.549 2,52% | 0,058204 | 0,00005864 | 0,00001603 | ||
22:43:08 15/05/2026 | 18 | 1.586.115 3,97% | 0,677939 | 0,00107528 | 0,00002541 | ||
22:43:07 15/05/2026 | 23 | 7.190.361 17,98% | 0,047294 | 0,00034006 | 0,00011413 | ||
22:43:06 15/05/2026 | 18 | 915.949 2,29% | 1,638683 | 0,00150095 | 0,00001466 | ||
22:43:05 15/05/2026 | 23 | 2.911.799 7,28% | 0,1336 | 0,00038901 | 0,00004677 | ||
22:43:04 15/05/2026 | 16 | 927.312 2,32% | 0,064935 | 0,00006021 | 0,00001502 | ||
22:43:03 15/05/2026 | 14 | 698.542 1,75% | 2,081907 | 0,00145429 | 0,00001142 | ||
22:43:02 15/05/2026 | 20 | 4.404.107 11,02% | 0,232518 | 0,00102403 | 0,00007194 | ||
22:43:01 15/05/2026 | 14 | 880.280 2,21% | 0,117987 | 0,00010386 | 0,0000145 | ||
22:43:00 15/05/2026 | 20 | 5.881.605 14,71% | 0,077294 | 0,00045461 | 0,00009641 | ||
22:42:59 15/05/2026 | 13 | 3.806.497 9,52% | 0,623326 | 0,00237269 | 0,00006242 | ||
22:42:58 15/05/2026 | 15 | 6.315.766 15,79% | 0,520836 | 0,00328948 | 0,00010288 | ||
22:42:57 15/05/2026 | 18 | 1.502.561 3,76% | 1,292608 | 0,00194222 | 0,00002465 | ||
22:42:56 15/05/2026 | 18 | 1.786.584 4,47% | 3,246666 | 0,00580044 | 0,00002949 | ||
22:42:55 15/05/2026 | 25 | 11.519.024 28,8% | 0,516761 | 0,00595258 | 0,00018608 | ||
22:42:54 15/05/2026 | 25 | 3.384.063 8,47% | 1,533854 | 0,00519066 | 0,00005476 | ||
22:42:53 15/05/2026 | 13 | 1.095.424 2,74% | 0,22534 | 0,00024684 | 0,00001787 | ||
22:42:52 15/05/2026 | 20 | 5.669.625 14,18% | 0,083699 | 0,00047454 | 0,00009205 | ||
22:42:51 15/05/2026 | 15 | 2.249.505 5,63% | 1,569969 | 0,00353165 | 0,0000367 |
