Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 03:02:04 | 18 | 1.253.042 3,14 % | 0,017649 | 0,00002211 | 0,00001349 | ||
21.05.2026, 03:02:03 | 45 | 11.531.690 28,83 % | 2,928402 | 0,03376943 | 0,00012156 | ||
21.05.2026, 03:02:02 | 5 | 3.215.653 8,04 % | 0,070282 | 0,000226 | 0,00003397 | ||
21.05.2026, 03:02:01 | 39 | 3.235.377 8,09 % | 0,013561 | 0,00004387 | 0,00003425 | ||
21.05.2026, 03:02:00 | 5 | 511.435 1,28 % | 0,014828 | 0,00000758 | 0,00000546 | ||
21.05.2026, 03:01:59 | 20 | 9.226.373 23,07 % | 0,126445 | 0,00116663 | 0,00009717 | ||
21.05.2026, 03:01:58 | 16 | 1.188.573 2,98 % | 0,010867 | 0,00001291 | 0,00001261 | ||
21.05.2026, 03:01:57 | 26 | 2.176.459 5,45 % | 0,118606 | 0,00025814 | 0,00002322 | ||
21.05.2026, 03:01:56 | 23 | 10.179.522 25,45 % | 0,023798 | 0,00024225 | 0,00010671 | ||
21.05.2026, 03:01:55 | 23 | 1.824.278 4,57 % | 0,062568 | 0,00011414 | 0,00001924 | ||
21.05.2026, 03:01:54 | 20 | 2.339.792 5,85 % | 0,010707 | 0,00002505 | 0,00002479 | ||
21.05.2026, 03:01:53 | 41 | 3.506.064 8,77 % | 0,636304 | 0,00223092 | 0,0000372 | ||
21.05.2026, 03:01:51 | 27 | 29.998.742 75 % | 0,015336 | 0,00046008 | 0,00029819 | ||
21.05.2026, 03:01:50 | 19 | 1.273.188 3,19 % | 0,034981 | 0,00004453 | 0,00001275 | ||
21.05.2026, 03:01:49 | 35 | 3.301.225 8,26 % | 0,014578 | 0,00004812 | 0,00003313 | ||
21.05.2026, 03:01:48 | 24 | 5.160.920 12,91 % | 0,059177 | 0,0003054 | 0,00005162 | ||
21.05.2026, 03:01:47 | 22 | 1.385.079 3,47 % | 0,079248 | 0,00010976 | 0,00001395 | ||
21.05.2026, 03:01:46 | 27 | 2.484.799 6,22 % | 0,010234 | 0,00002543 | 0,00002514 | ||
21.05.2026, 03:01:45 | 24 | 5.291.391 13,23 % | 0,037699 | 0,00019948 | 0,00005334 | ||
21.05.2026, 03:01:44 | 24 | 1.622.119 4,06 % | 2,112157 | 0,00342617 | 0,00001646 |
