Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 02:59:46 | 30 | 2 321 725 5,81 % | 0,010949 | 0,00002542 | 0,00002513 | ||
21/05/2026 02:59:45 | 24 | 1 511 842 3,78 % | 0,114305 | 0,00017281 | 0,00001648 | ||
21/05/2026 02:59:44 | 25 | 9 580 713 23,96 % | 0,011598 | 0,00011111 | 0,0001028 | ||
21/05/2026 02:59:43 | 18 | 1 203 618 3,01 % | 0,013582 | 0,00001634 | 0,00001301 | ||
21/05/2026 02:59:42 | 23 | 9 485 537 23,72 % | 0,011479 | 0,00010888 | 0,00010098 | ||
21/05/2026 02:59:41 | 25 | 1 668 197 4,18 % | 0,014502 | 0,00002419 | 0,00001787 | ||
21/05/2026 02:59:40 | 16 | 1 447 591 3,62 % | 0,010971 | 0,00001588 | 0,00001562 | ||
21/05/2026 02:59:39 | 36 | 9 877 743 24,7 % | 0,511151 | 0,00504902 | 0,00010483 | ||
21/05/2026 02:59:38 | 6 | 528 675 1,33 % | 0,265454 | 0,00014033 | 0,00000566 | ||
21/05/2026 02:59:37 | 20 | 1 406 422 3,52 % | 0,225721 | 0,00031745 | 0,00001518 | ||
21/05/2026 02:59:36 | 45 | 7 324 402 18,32 % | 0,362724 | 0,00265673 | 0,00007832 | ||
21/05/2026 02:59:33 | 27 | 33 316 978 83,3 % | 0,011279 | 0,00037579 | 0,00033286 | ||
21/05/2026 02:59:33 | 29 | 2 130 876 5,33 % | 0,014407 | 0,0000307 | 0,0000214 | ||
21/05/2026 02:59:32 | 16 | 1 062 979 2,66 % | 0,010371 | 0,00001102 | 0,00001076 | ||
21/05/2026 02:59:31 | 24 | 1 717 370 4,3 % | 0,15333 | 0,00026332 | 0,0000175 | ||
21/05/2026 02:59:30 | 26 | 1 963 617 4,91 % | 0,145897 | 0,00028648 | 0,00002013 | ||
21/05/2026 02:59:29 | 35 | 12 190 700 30,48 % | 0,136489 | 0,0016639 | 0,00012207 | ||
21/05/2026 02:59:28 | 7 | 673 611 1,69 % | 0,010503 | 0,00000707 | 0,0000068 | ||
21/05/2026 02:59:27 | 22 | 1 557 555 3,9 % | 0,012112 | 0,00001886 | 0,00001585 | ||
21/05/2026 02:59:26 | 35 | 6 667 747 16,67 % | 0,035627 | 0,00023755 | 0,00006735 |
