Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 19:17:09 | 20 | 5.452.819 %13,64 | 0,006327 | 0,0000345 | 0,00003012 | ||
20.05.2026 19:17:08 | 18 | 1.236.894 %3,1 | 0,007133 | 0,00000882 | 0,00000688 | ||
20.05.2026 19:17:07 | 21 | 1.832.855 %4,59 | 0,013946 | 0,00002556 | 0,00001026 | ||
20.05.2026 19:17:06 | 56 | 8.506.236 %21,27 | 0,009373 | 0,00007973 | 0,00004703 | ||
20.05.2026 19:17:05 | 20 | 1.643.954 %4,11 | 0,026551 | 0,00004365 | 0,00000915 | ||
20.05.2026 19:17:04 | 17 | 1.162.634 %2,91 | 0,025354 | 0,00002947 | 0,00000652 | ||
20.05.2026 19:17:03 | 18 | 4.973.246 %12,44 | 0,018629 | 0,00009265 | 0,00002782 | ||
20.05.2026 19:17:02 | 19 | 6.170.897 %15,43 | 0,014805 | 0,00009136 | 0,00003431 | ||
20.05.2026 19:17:01 | 17 | 1.673.582 %4,19 | 0,10724 | 0,00017947 | 0,00000936 | ||
20.05.2026 19:17:00 | 20 | 7.353.568 %18,39 | 0,006333 | 0,00004657 | 0,00004076 | ||
20.05.2026 19:16:59 | 23 | 2.049.769 %5,13 | 0,295696 | 0,0006061 | 0,00001142 | ||
20.05.2026 19:16:58 | 18 | 1.644.533 %4,12 | 0,006804 | 0,00001119 | 0,00000922 | ||
20.05.2026 19:16:57 | 20 | 5.584.720 %13,97 | 0,006402 | 0,00003575 | 0,00003119 | ||
20.05.2026 19:16:56 | 41 | 3.488.034 %8,73 | 0,027878 | 0,00009723 | 0,0000195 | ||
20.05.2026 19:16:55 | 27 | 3.022.048 %7,56 | 1,447448 | 0,00437425 | 0,00001694 | ||
20.05.2026 19:16:54 | 23 | 6.080.783 %15,21 | 11,264535 | 0,06849719 | 0,00003389 | ||
20.05.2026 19:16:53 | 45 | 7.233.339 %18,09 | 6,794269 | 0,04914525 | 0,00003994 | ||
20.05.2026 19:16:52 | 13 | 938.349 %2,35 | 0,052538 | 0,00004929 | 0,00000522 | ||
20.05.2026 19:16:51 | 18 | 4.720.065 %11,81 | 0,006397 | 0,00003019 | 0,00002623 | ||
20.05.2026 19:16:50 | 21 | 1.905.004 %4,77 | 0,014363 | 0,00002736 | 0,00001065 |
