Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 05:11:14 | 47 | 3.352.991 %8,39 | 370,38 | 0,0012419 | 0,00007911 | ||
05.05.2026 05:11:13 | 59 | 3.573.177 %8,94 | 60,35 | 0,00021566 | 0,00008441 | ||
05.05.2026 05:11:12 | 42 | 3.045.023 %7,62 | 337,22 | 0,00102686 | 0,00007212 | ||
05.05.2026 05:11:11 | 44 | 3.130.881 %7,83 | 573,71 | 0,00179623 | 0,00007433 | ||
05.05.2026 05:11:10 | 54 | 6.605.506 %16,52 | 832,15 | 0,00549683 | 0,00015565 | ||
05.05.2026 05:11:09 | 63 | 3.927.283 %9,82 | 159,73 | 0,00062732 | 0,00009255 | ||
05.05.2026 05:11:08 | 80 | 8.133.176 %20,34 | 141,39 | 0,00114995 | 0,0001894 | ||
05.05.2026 05:11:07 | 10 | 2.248.667 %5,63 | 1,05 | 0,00236869 | 0,00005262 | ||
05.05.2026 05:11:06 | 63 | 3.723.075 %9,31 | 32,91 | 0,00012255 | 0,00008719 | ||
05.05.2026 05:11:05 | 206 | 21.313.411 %53,29 | 2,05 | 0,0438131 | 0,00047557 | ||
05.05.2026 05:11:00 | 41 | 1.949.618 %4,88 | 27,29 | 0,00005321 | 0,00004563 | ||
05.05.2026 05:10:59 | 60 | 3.032.725 %7,59 | 177,07 | 0,00053702 | 0,00007117 | ||
05.05.2026 05:10:58 | 55 | 4.661.414 %11,66 | 1,2 | 0,00563365 | 0,00010918 | ||
05.05.2026 05:10:57 | 47 | 2.356.167 %5,9 | 208,17 | 0,00049048 | 0,00005544 | ||
05.05.2026 05:10:56 | 53 | 1.959.051 %4,9 | 27,38 | 0,00005364 | 0,00004637 | ||
05.05.2026 05:10:55 | 21 | 1.420.058 %3,56 | 161,29 | 0,00022904 | 0,00003386 | ||
05.05.2026 05:10:54 | 23 | 9.138.481 %22,85 | 821,3 | 0,00750544 | 0,00021468 | ||
05.05.2026 05:10:53 | 25 | 3.322.263 %8,31 | 96,17 | 0,00031951 | 0,00007819 | ||
05.05.2026 05:10:52 | 41 | 2.460.869 %6,16 | 170,08 | 0,00041855 | 0,00005817 | ||
05.05.2026 05:10:51 | 11 | 1.994.819 %4,99 | 23,94 | 0,00004775 | 0,00004742 |
