Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 03.05.2026, 04:27:46 | 0,1057 | 0,00000003 | |||||
setData | 03.05.2026, 04:27:46 | 0AVAX | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03.05.2026, 04:27:46 | 0AVAX | 0,00000017 | |||||
0x01c71984 | 03.05.2026, 04:27:46 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 04:27:46 | 0AVAX | 0,00000064 | |||||
handleOps | 03.05.2026, 04:27:46 | 0AVAX | 0,0000005 | |||||
handleOps | 03.05.2026, 04:27:46 | 0AVAX | 0,00000084 | |||||
0x69f65e60 | 03.05.2026, 04:27:46 | 0AVAX | 0,00000048 | |||||
0x02030000 | 03.05.2026, 04:27:46 | 0AVAX | 0,00005072 | |||||
0x9324b8c2 | 03.05.2026, 04:27:46 | 0AVAX | 0,00000785 | |||||
0x6c05cd2b | 03.05.2026, 04:27:46 | 0AVAX | 0,00001526 | |||||
0x9e28e2bb | 03.05.2026, 04:27:46 | 0AVAX | 0,00020644 | |||||
0xd4ff57bf | 03.05.2026, 04:27:46 | 0AVAX | 0,00001843 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 04:27:46 | 0AVAX | 0,00002222 | |||||
mint | 03.05.2026, 04:27:45 | 0AVAX | 0,0000001 | |||||
mint | 03.05.2026, 04:27:45 | 0AVAX | 0,0000001 | |||||
mint | 03.05.2026, 04:27:45 | 0AVAX | 0,0000001 | |||||
mint | 03.05.2026, 04:27:45 | 0AVAX | 0,0000001 | |||||
mint | 03.05.2026, 04:27:45 | 0AVAX | 0,0000001 | |||||
mint | 03.05.2026, 04:27:45 | 0AVAX | 0,0000001 |
