Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 04.05.2026, 05:39:23 | 0AVAX | 0,00000011 | |||||
mint | 04.05.2026, 05:39:23 | 0AVAX | 0,00000011 | |||||
AVAX transfer | 04.05.2026, 05:39:23 | 0,0789 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 04.05.2026, 05:39:23 | 0,063 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 04.05.2026, 05:39:23 | 0,082 | 0,00000003 | |||||
setData | 04.05.2026, 05:39:23 | 0AVAX | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 04.05.2026, 05:39:23 | 0,0292 | 0,00000003 | |||||
handleOps | 04.05.2026, 05:39:23 | 0AVAX | 0,00000039 | |||||
ROOT4146650865 | 04.05.2026, 05:39:23 | 0AVAX | 0,00000065 | |||||
0x69f7c0a8 | 04.05.2026, 05:39:23 | 0AVAX | 0,00000054 | |||||
approve | 04.05.2026, 05:39:23 | 0AVAX | 0,00003111 | |||||
mint | 04.05.2026, 05:39:22 | 0AVAX | 0,00000011 | |||||
mint | 04.05.2026, 05:39:22 | 0AVAX | 0,00000011 | |||||
mint | 04.05.2026, 05:39:22 | 0AVAX | 0,00000011 | |||||
mint | 04.05.2026, 05:39:22 | 0AVAX | 0,00000011 | |||||
mint | 04.05.2026, 05:39:22 | 0AVAX | 0,00000011 | |||||
mint | 04.05.2026, 05:39:22 | 0AVAX | 0,00000011 | |||||
mint | 04.05.2026, 05:39:22 | 0AVAX | 0,00000011 | |||||
0xd4b902c9 | 04.05.2026, 05:39:22 | 0AVAX | 0,00000236 | |||||
AVAX transfer | 04.05.2026, 05:39:22 | 0,097 | 0,00000003 |
