Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.04.2026, 01:20:39 | 134 | 0,00019581 | |
30.04.2026, 01:20:37 | 170 | 0,0005359 | |
30.04.2026, 01:20:35 | 179 | 0,00025066 | |
30.04.2026, 01:20:33 | 143 | 0,00031339 | |
30.04.2026, 01:20:31 | 136 | 0,00034958 | |
30.04.2026, 01:20:29 | 162 | 0,00027876 | |
30.04.2026, 01:20:27 | 137 | 0,00020446 | |
30.04.2026, 01:20:25 | 151 | 0,00024804 | |
30.04.2026, 01:20:23 | 143 | 0,00035315 | |
30.04.2026, 01:20:21 | 168 | 0,00035516 | |
30.04.2026, 01:20:19 | 216 | 0,00054805 | |
30.04.2026, 01:20:17 | 188 | 0,00036104 | |
30.04.2026, 01:20:15 | 259 | 0,00122439 | |
30.04.2026, 01:20:13 | 253 | 0,00072225 | |
30.04.2026, 01:20:11 | 226 | 0,00042806 | |
30.04.2026, 01:20:09 | 213 | 0,00039487 | |
30.04.2026, 01:20:07 | 336 | 0,00127909 | |
30.04.2026, 01:20:05 | 1 096 | 0,01913644 | |
30.04.2026, 01:20:03 | 648 | 0,00870851 | |
30.04.2026, 01:20:01 | 139 | 0,00015557 |
