Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.04.2026, 01:04:03 | 210 | 0,00037768 | |
30.04.2026, 01:04:01 | 142 | 0,00020988 | |
30.04.2026, 01:03:59 | 152 | 0,00042513 | |
30.04.2026, 01:03:57 | 150 | 0,00016886 | |
30.04.2026, 01:03:55 | 153 | 0,00022439 | |
30.04.2026, 01:03:53 | 192 | 0,0003338 | |
30.04.2026, 01:03:51 | 172 | 0,00061807 | |
30.04.2026, 01:03:49 | 154 | 0,00026917 | |
30.04.2026, 01:03:47 | 169 | 0,00025505 | |
30.04.2026, 01:03:45 | 153 | 0,00029106 | |
30.04.2026, 01:03:43 | 170 | 0,00024472 | |
30.04.2026, 01:03:41 | 160 | 0,00030867 | |
30.04.2026, 01:03:39 | 144 | 0,00020882 | |
30.04.2026, 01:03:37 | 171 | 0,00028184 | |
30.04.2026, 01:03:35 | 188 | 0,00108337 | |
30.04.2026, 01:03:33 | 244 | 0,00061373 | |
30.04.2026, 01:03:31 | 182 | 0,00038026 | |
30.04.2026, 01:03:29 | 186 | 0,00065358 | |
30.04.2026, 01:03:27 | 255 | 0,00177099 | |
30.04.2026, 01:03:25 | 213 | 0,00055512 |
