Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:20:07 03/05/2026 | 126 | 0,00018294 | |
14:20:05 03/05/2026 | 138 | 0,00014161 | |
14:20:03 03/05/2026 | 160 | 0,00023716 | |
14:20:01 03/05/2026 | 118 | 0,00014673 | |
14:19:59 03/05/2026 | 109 | 0,0001339 | |
14:19:57 03/05/2026 | 134 | 0,00021419 | |
14:19:55 03/05/2026 | 106 | 0,00011867 | |
14:19:53 03/05/2026 | 123 | 0,0001715 | |
14:19:51 03/05/2026 | 109 | 0,00016282 | |
14:19:49 03/05/2026 | 119 | 0,00035205 | |
14:19:47 03/05/2026 | 123 | 0,00014888 | |
14:19:45 03/05/2026 | 127 | 0,00019484 | |
14:19:43 03/05/2026 | 126 | 0,0003727 | |
14:19:41 03/05/2026 | 149 | 0,0002716 | |
14:19:39 03/05/2026 | 117 | 0,00012007 | |
14:19:37 03/05/2026 | 102 | 0,00013313 | |
14:19:35 03/05/2026 | 121 | 0,0002599 | |
14:19:33 03/05/2026 | 134 | 0,00016675 | |
14:19:31 03/05/2026 | 97 | 0,00011338 | |
14:19:29 03/05/2026 | 108 | 0,00020542 |
