Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:31:47 30/04/2026 | 469 | 0,00079962 | |
02:31:45 30/04/2026 | 552 | 0,00106801 | |
02:31:43 30/04/2026 | 550 | 0,00214652 | |
02:31:41 30/04/2026 | 459 | 0,00070163 | |
02:31:39 30/04/2026 | 522 | 0,00322631 | |
02:31:37 30/04/2026 | 616 | 0,000942 | |
02:31:35 30/04/2026 | 576 | 0,00685974 | |
02:31:33 30/04/2026 | 824 | 0,02678049 | |
02:31:31 30/04/2026 | 679 | 0,00305029 | |
02:31:29 30/04/2026 | 532 | 0,00205651 | |
02:31:27 30/04/2026 | 534 | 0,00237062 | |
02:31:25 30/04/2026 | 755 | 0,01153885 | |
02:31:23 30/04/2026 | 1.236 | 0,05899036 | |
02:31:21 30/04/2026 | 249 | 0,00158498 | |
02:31:19 30/04/2026 | 918 | 0,01088182 | |
02:31:17 30/04/2026 | 413 | 0,01163058 | |
02:31:15 30/04/2026 | 537 | 0,00367695 | |
02:31:13 30/04/2026 | 275 | 0,00236892 | |
02:31:11 30/04/2026 | 284 | 0,00161027 | |
02:31:09 30/04/2026 | 389 | 0,00253407 |
