Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:05:27 30/04/2026 | 261 | 0,00038137 | |
00:05:25 30/04/2026 | 296 | 0,00169064 | |
00:05:23 30/04/2026 | 215 | 0,0004622 | |
00:05:21 30/04/2026 | 204 | 0,00206293 | |
00:05:19 30/04/2026 | 200 | 0,00030031 | |
00:05:17 30/04/2026 | 204 | 0,00028921 | |
00:05:15 30/04/2026 | 241 | 0,00044548 | |
00:05:13 30/04/2026 | 191 | 0,00038682 | |
00:05:11 30/04/2026 | 189 | 0,00110395 | |
00:05:09 30/04/2026 | 241 | 0,00076026 | |
00:05:07 30/04/2026 | 223 | 0,00046546 | |
00:05:05 30/04/2026 | 207 | 0,00053331 | |
00:05:03 30/04/2026 | 204 | 0,00049284 | |
00:05:01 30/04/2026 | 178 | 0,00027118 | |
00:04:59 30/04/2026 | 217 | 0,00108886 | |
00:04:57 30/04/2026 | 442 | 0,01709779 | |
00:04:55 30/04/2026 | 230 | 0,00064195 | |
00:04:53 30/04/2026 | 196 | 0,00046692 | |
00:04:51 30/04/2026 | 206 | 0,00035906 | |
00:04:49 30/04/2026 | 250 | 0,00101028 |
