Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:22:21 29/04/2026 | 168 | 0,00034924 | |
23:22:19 29/04/2026 | 146 | 0,00029116 | |
23:22:17 29/04/2026 | 130 | 0,00055446 | |
23:22:15 29/04/2026 | 156 | 0,00032187 | |
23:22:13 29/04/2026 | 157 | 0,0002785 | |
23:22:11 29/04/2026 | 156 | 0,00055008 | |
23:22:09 29/04/2026 | 150 | 0,00034477 | |
23:22:07 29/04/2026 | 151 | 0,00023005 | |
23:22:05 29/04/2026 | 148 | 0,00037365 | |
23:22:03 29/04/2026 | 255 | 0,00218719 | |
23:22:01 29/04/2026 | 148 | 0,00043332 | |
23:21:59 29/04/2026 | 209 | 0,00110627 | |
23:21:57 29/04/2026 | 181 | 0,00083899 | |
23:21:55 29/04/2026 | 169 | 0,00103084 | |
23:21:53 29/04/2026 | 169 | 0,00040108 | |
23:21:51 29/04/2026 | 147 | 0,00067251 | |
23:21:49 29/04/2026 | 148 | 0,00030572 | |
23:21:47 29/04/2026 | 154 | 0,00025453 | |
23:21:45 29/04/2026 | 174 | 0,00059601 | |
23:21:43 29/04/2026 | 156 | 0,00029937 |
