Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 30/04/2026, 02:44:15 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
0x02f563f6 | 30/04/2026, 02:44:15 | 0ETH | 0,0000028 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:44:15 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:44:15 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
0x4de165c3 | 30/04/2026, 02:44:15 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
0x4ba09ea0 | 30/04/2026, 02:44:15 | 0,00010993 | 0,00000225 | |||||
0x4ba09ea0 | 30/04/2026, 02:44:15 | 0,00035894 | 0,00000225 | |||||
0x4ba09ea0 | 30/04/2026, 02:44:15 | 0,00009913 | 0,00000218 | |||||
0x4ba09ea0 | 30/04/2026, 02:44:15 | 0,00009866 | 0,00000221 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 02:44:15 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 02:44:15 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 02:44:15 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
dagSwapByOrderId | 30/04/2026, 02:44:15 | 0ETH | 0,00000642 | |||||
0xfc64e066 | 30/04/2026, 02:44:15 | 0ETH | 0,00000298 | |||||
0x942b67dc | 30/04/2026, 02:44:15 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 02:44:15 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 02:44:15 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 02:44:15 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 02:44:15 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0xe3834f44 | 30/04/2026, 02:44:15 | 0ETH | 0,00000198 |
