Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 03:40:19 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000306 | |||||
handleOps | 03:40:19 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0x91477cac | 03:40:19 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
handleOps | 03:40:19 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0x3f2f07fa | 03:40:19 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
approve | 03:40:19 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x5fbbb00a | 03:40:19 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xb2e8b356 | 03:40:19 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000522 | |||||
handleOps | 03:40:19 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000096 | |||||
transfer | 03:40:19 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
execute | 03:40:19 30/04/2026 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
handleOps | 03:40:19 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000168 | |||||
transferFrom | 03:40:19 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
ETH transfer | 03:40:19 30/04/2026 | 0,03654 | 0,00000013 | |||||
execute | 03:40:19 30/04/2026 | 0,0018 | 0,00000078 | |||||
approve | 03:40:19 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
approve | 03:40:19 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0xe890ecd0 | 03:40:19 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
0xe890ecd0 | 03:40:19 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
updatePrices | 03:40:19 30/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 |
