Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:02:53 10/05/2026 | 29 | 30 | 0,19975738 | 0,00005626 | ||
06:14:39 10/05/2026 | 2 | 2 | 0,19940273 | 0,0000105 | ||
19:57:03 10/05/2026 | 1 | 3 | 0,19924274 | 0,00000311 | ||
05:42:04 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,19896979 | 0,00000257 | ||
08:39:12 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,19896722 | 0,0000022 | ||
21:20:46 10/05/2026 | 30 | 29 | 0,19850423 | 0,00005696 | ||
22:38:46 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,19812024 | 0,00000454 | ||
22:58:45 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,1981157 | 0,000144 | ||
10:26:07 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,19796707 | 0,00000226 | ||
05:29:32 10/05/2026 | 1 | 3 | 0,19738529 | 0,00000522 | ||
02:09:55 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,19710834 | 0,00000595 | ||
05:25:11 10/05/2026 | 1 | 4 | 0,19671657 | 0,0000059 | ||
11:49:26 10/05/2026 | 1 | 3 | 0,19573726 | 0,00000522 | ||
09:25:24 10/05/2026 | 1 | 3 | 0,19504847 | 0,00000522 | ||
15:19:21 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,19467387 | 0,00000226 | ||
10:51:22 10/05/2026 | 12 | 1 | 0,1943 | 0,001365 | ||
04:16:32 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,19347423 | 0,00000226 | ||
08:54:40 10/05/2026 | 3 | 2 | 0,19310485 | 0,00000522 | ||
09:48:27 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,19300228 | 0,00000228 | ||
08:54:40 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,19300228 | 0,00000228 |
