Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:15:55 03/05/2026 | 1 | 2 | 19,26695746 | 0,00000226 | ||
06:37:10 03/05/2026 | 1 | 2 | 19,13963916 | 0,00000226 | ||
07:24:25 03/05/2026 | 1 | 2 | 19,12820806 | 0,00000226 | ||
06:37:10 03/05/2026 | 1 | 2 | 18,99839833 | 0,00000226 | ||
04:01:23 03/05/2026 | 1 | 2 | 18,96921246 | 0,00000226 | ||
07:24:25 03/05/2026 | 1 | 2 | 18,90772918 | 0,00000226 | ||
04:01:23 03/05/2026 | 1 | 2 | 18,89503129 | 0,00000226 | ||
07:45:54 03/05/2026 | 1 | 2 | 18,87301146 | 0,00000226 | ||
04:26:31 03/05/2026 | 1 | 2 | 18,77313467 | 0,00000226 | ||
01:35:05 03/05/2026 | 6 | 2 | 18,7672864 | 0,0000096 | ||
08:48:53 03/05/2026 | 7 | 3 | 18,76020246 | 0,00001262 | ||
04:53:56 03/05/2026 | 7 | 3 | 18,75671697 | 0,00001262 | ||
20:53:52 02/05/2026 | 7 | 3 | 18,75587862 | 0,00001262 | ||
04:26:31 03/05/2026 | 1 | 2 | 18,74626255 | 0,00000226 | ||
09:32:28 03/05/2026 | 40 | 84 | 18,73552613 | 0,00008597 | ||
05:23:58 03/05/2026 | 1 | 2 | 18,68254891 | 0,00000226 | ||
07:45:54 03/05/2026 | 1 | 2 | 18,68236883 | 0,00000226 | ||
10:16:24 03/05/2026 | 1 | 2 | 18,65080919 | 0,00000226 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 1 | 2 | 18,63762423 | 0,00000226 | ||
10:16:24 03/05/2026 | 1 | 2 | 18,57593633 | 0,00000226 |
