Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 14:51:12 | 1 | 2 | 5,7456465 | 0,00000225 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 1 | 2 | 0,1655027 | 0,0000027 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 1 | 2 | 2,44804 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 1 | 2 | 0,0214027 | 0,00000225 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 41 | 49 | 30,04775489 | 0,00007656 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 2 | 3 | 1,41558246 | 0,00000416 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 1 | 2 | 0,3853355 | 0,00000454 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 1 | 2 | 11,14681027 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 1 | 2 | 0,08185835 | 0,00000228 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 1 | 2 | 0,00000302 | 0,00000302 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 1 | 2 | 0,12431639 | 0,00000454 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 1 | 1 | 0,04773 | 0,0000051 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 1 | 4 | 0,75933093 | 0,00001692 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 4 | 3 | 0,0146089 | 0,00000781 | ||
02.05.2026, 14:51:12 | 17 | 16 | 0,2206376 | 0,00003205 |
