Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 11:58:07 | 1 | 5 | 0,00681165 | 0,0000242 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 1 | 2 | 0,0238566 | 0,0000266 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 2 | 2 | 0,22852845 | 0,00000372 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 2 | 2 | 0,22855282 | 0,00000372 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 4 | 1 | 0,10776267 | 0,0000073 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 1 | 1 | 0,119 | 0,00000384 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 1 | 2 | 1,69745277 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 2 | 3 | 0,51925595 | 0,00000678 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 1 | 1 | 0,22949 | 0,00000192 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 3 | 1 | 0,92661187 | 0,00000489 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 2 | 2 | 0,3348055 | 0,00000372 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 1 | 1 | 0,06144398 | 0,0000188 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 1 | 2 | 0,01363453 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 1 | 1 | 0,04 | 0,00000366 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 2 | 2 | 0,2285491 | 0,00000372 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 55 | 1 | 8,93161138 | 0,00016346 | ||
03.05.2026, 11:58:07 | 1 | 2 | 0,0157727 | 0,0000027 |
