Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 01:48:01 | 1 | 2 | 0,07033136 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 1 | 2 | 15,83630897 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 1 | 1 | 0,03587753 | 0,00000192 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 35 | 35 | 2,16646834 | 0,00006722 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 1 | 1 | 0,118 | 0,00000384 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 1 | 1 | 0,06648604 | 0,000144 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 1 | 2 | 21,37114586 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 1 | 2 | 0,30400228 | 0,00000228 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 1 | 2 | 0,06000228 | 0,00000228 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 2 | 3 | 0,0009527 | 0,00000455 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 1 | 2 | 0,0764227 | 0,0000027 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 1 | 2 | 2,41811803 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 2 | 2 | 0,0780428 | 0,0000219 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 1 | 2 | 0,15947405 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 1 | 2 | 9,8 | 0,00000219 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03.05.2026, 01:48:01 | 3 | 4 | 0,04322201 | 0,00000642 |
