Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 00:01:48 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.05.2026, 00:01:48 | 1 | 1 | 0,09969212 | 0,000003 | ||
02.05.2026, 00:01:48 | 1 | 2 | 0,00530227 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 00:01:48 | 1 | 2 | 0,01578661 | 0,00001125 | ||
02.05.2026, 00:01:48 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.05.2026, 00:01:48 | 1 | 5 | 0,49353904 | 0,00000658 | ||
02.05.2026, 00:01:48 | 1 | 1 | 0,14078 | 0,00000386 | ||
02.05.2026, 00:01:48 | 1 | 2 | 0,0511576 | 0,00000454 | ||
02.05.2026, 00:01:48 | 4 | 5 | 0,00200245 | 0,00000833 | ||
02.05.2026, 00:01:48 | 9 | 7 | 0,00902005 | 0,0000242 | ||
02.05.2026, 00:01:48 | 1 | 2 | 0,02193971 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 00:01:48 | 1 | 2 | 0,0086427 | 0,0000027 | ||
02.05.2026, 00:01:48 | 1 | 2 | 0,04030733 | 0,00000454 | ||
02.05.2026, 00:01:48 | 5 | 1 | 0,08746677 | 0,00002191 | ||
02.05.2026, 00:01:48 | 1 | 2 | 0,06657866 | 0,00000372 | ||
02.05.2026, 00:01:48 | 2 | 3 | 0,37336321 | 0,0000082 | ||
02.05.2026, 00:01:48 | 3 | 1 | 0,14599199 | 0,00000691 | ||
02.05.2026, 00:01:48 | 2 | 2 | 34,71001278 | 0,00000378 | ||
02.05.2026, 00:01:48 | 1 | 2 | 0,2524141 | 0,00000228 | ||
02.05.2026, 00:01:48 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
