| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(09/05/2026, 21:17:52) | 09/05/2026, 21:17:52 | 1 inputs 0,00001666 | 1 outputs 0,00000546 | 0,0000112 |
Pendente(09/05/2026, 21:17:52) | 09/05/2026, 21:17:52 | 1 inputs 0,00131638 | 2 outputs 0,00130567 | 0,00001071 |
Pendente(09/05/2026, 21:17:49) | 09/05/2026, 21:17:49 | 1 inputs 0,00236919 | 2 outputs 0,00236076 | 0,00000843 |
Pendente(09/05/2026, 21:17:49) | 09/05/2026, 21:17:49 | 2 inputs 0,07032924 | 2 outputs 0,07031676 | 0,00001248 |
Pendente(09/05/2026, 21:17:49) | 09/05/2026, 21:17:49 | 1 inputs 0,00064111 | 2 outputs 0,00063967 | 0,00000144 |
Pendente(09/05/2026, 21:17:49) | 09/05/2026, 21:17:49 | 1 inputs 0,00063967 | 2 outputs 0,00063823 | 0,00000144 |
Pendente(09/05/2026, 21:17:49) | 09/05/2026, 21:17:49 | 1 inputs 0,00001251 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000705 |
Pendente(09/05/2026, 21:17:48) | 09/05/2026, 21:17:48 | 1 inputs 0,00064255 | 2 outputs 0,00064111 | 0,00000144 |
Pendente(09/05/2026, 21:17:48) | 09/05/2026, 21:17:48 | 1 inputs 0,07034436 | 2 outputs 0,07033629 | 0,00000807 |
Pendente(09/05/2026, 21:17:48) | 09/05/2026, 21:17:48 | 1 inputs 0,00282326 | 2 outputs 0,00281339 | 0,00000987 |
Pendente(09/05/2026, 21:17:48) | 09/05/2026, 21:17:48 | 1 inputs 0,00017418 | 2 outputs 0,00016868 | 0,0000055 |
Pendente(09/05/2026, 21:17:48) | 09/05/2026, 21:17:48 | 1 inputs 0,00951 | 2 outputs 0,0095045 | 0,0000055 |
Pendente(09/05/2026, 21:17:48) | 09/05/2026, 21:17:48 | 1 inputs 0,0001126 | 2 outputs 0,0001071 | 0,0000055 |
Pendente(09/05/2026, 21:17:48) | 09/05/2026, 21:17:48 | 2 inputs 0,00069774 | 2 outputs 0,00068454 | 0,0000132 |
Pendente(09/05/2026, 21:17:48) | 09/05/2026, 21:17:48 | 4 inputs 0,01234592 | 1 outputs 0,0123232 | 0,00002272 |
Pendente(09/05/2026, 21:17:48) | 09/05/2026, 21:17:48 | 1 inputs 0,00031103 | 2 outputs 0,00030553 | 0,0000055 |
Pendente(09/05/2026, 21:17:47) | 09/05/2026, 21:17:47 | 6 inputs 0,03070367 | 2 outputs 0,03069409 | 0,00000958 |
Pendente(09/05/2026, 21:17:35) | 09/05/2026, 21:17:35 | 1 inputs 0,90003515 | 2 outputs 0,90002159 | 0,00001356 |
Pendente(09/05/2026, 21:17:35) | 09/05/2026, 21:17:35 | 1 inputs 0,0018661 | 1 outputs 0,0018584 | 0,0000077 |
Pendente(09/05/2026, 21:17:34) | 09/05/2026, 21:17:34 | 1 inputs 0,09033281 | 5 outputs 0,09031643 | 0,00001638 |
