| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(08/05/2026, 02:02:13) | 08/05/2026, 02:02:13 | 1 inputs 4.21317811 | 3 outputs 4.21317195 | 0.00000616 |
Pendiente(08/05/2026, 02:02:13) | 08/05/2026, 02:02:13 | 1 inputs 0.00456 | 1 outputs 0.0045568 | 0.0000032 |
Pendiente(08/05/2026, 02:02:13) | 08/05/2026, 02:02:13 | 1 inputs 0.00031338 | 1 outputs 0.00031206 | 0.00000132 |
Pendiente(08/05/2026, 02:02:13) | 08/05/2026, 02:02:13 | 1 inputs 0.00108172 | 1 outputs 0.00107787 | 0.00000385 |
Pendiente(08/05/2026, 02:02:13) | 08/05/2026, 02:02:13 | 2 inputs 0.00098361 | 2 outputs 0.00097513 | 0.00000848 |
Pendiente(08/05/2026, 02:02:10) | 08/05/2026, 02:02:10 | 2 inputs 0.00546389 | 2 outputs 0.00546179 | 0.0000021 |
Pendiente(08/05/2026, 02:02:09) | 08/05/2026, 02:02:09 | 1 inputs 6.90716947 | 3 outputs 6.90713487 | 0.0000346 |
Pendiente(08/05/2026, 02:02:08) | 08/05/2026, 02:02:08 | 1 inputs 0.0006294 | 2 outputs 0.00062787 | 0.00000153 |
Pendiente(08/05/2026, 02:02:07) | 08/05/2026, 02:02:07 | 1 inputs 1.91580367 | 2 outputs 1.91579944 | 0.00000423 |
Pendiente(08/05/2026, 02:02:07) | 08/05/2026, 02:02:07 | 1 inputs 0.00225285 | 2 outputs 0.00224565 | 0.0000072 |
Pendiente(08/05/2026, 02:02:07) | 08/05/2026, 02:02:07 | 1 inputs 0.46172439 | 37 outputs 0.46169135 | 0.00003304 |
Pendiente(08/05/2026, 02:02:07) | 08/05/2026, 02:02:07 | 1 inputs 0.00643079 | 4 outputs 0.0064273 | 0.00000349 |
Pendiente(08/05/2026, 02:02:07) | 08/05/2026, 02:02:07 | 2 inputs 0.01160757 | 6 outputs 0.01159092 | 0.00001665 |
Pendiente(08/05/2026, 02:02:06) | 08/05/2026, 02:02:06 | 1 inputs 5.25260455 | 2 outputs 5.25260311 | 0.00000144 |
Pendiente(08/05/2026, 02:02:06) | 08/05/2026, 02:02:06 | 1 inputs 0.00282234 | 2 outputs 0.00281562 | 0.00000672 |
Pendiente(08/05/2026, 02:02:06) | 08/05/2026, 02:02:06 | 1 inputs 0.00117843 | 2 outputs 0.00117397 | 0.00000446 |
Pendiente(08/05/2026, 02:02:06) | 08/05/2026, 02:02:06 | 1 inputs 0.00187633 | 2 outputs 0.00186791 | 0.00000842 |
Pendiente(08/05/2026, 02:02:06) | 08/05/2026, 02:02:06 | 1 inputs 0.00099728 | 3 outputs 0.00099503 | 0.00000225 |
Pendiente(08/05/2026, 02:02:06) | 08/05/2026, 02:02:06 | 2 inputs 0.00842097 | 1 outputs 0.00841563 | 0.00000534 |
Pendiente(08/05/2026, 02:02:06) | 08/05/2026, 02:02:06 | 1 inputs 0.00583415 | 2 outputs 0.00582168 | 0.00001247 |
